INDUSTRIAL ADVANTAGE
產業優勢
自有產業:
中?。ū本祿萍加邢薰?/p>
◆ 住建部建筑大數據產業唯一合作單位
河南黃河鑫堃數字科技發展有限公司
◆ 華為、聯想、中科院等構建產業生態聯盟
中云匯智(北京)控股有限公司
◆ 與山西省財政廳合資成立
大數據平臺開發、服務
產業研發、落地
大數據產業園
合作產業:
智慧數據產業 | 華為、中科軟、聯想、阿里、騰訊、中國聯通、中電智云、萬得信息技術、北京啟迪、中住云訊、河南產業互聯網、三一筑工科技 |
基礎設施產業 | 與中鐵,中交,中建、中電建、國家電網等央企合作 |
醫療產業 | 新里程醫院集團、海吉亞醫療控股、北京品馳醫療設備、上海斗宿生物科技、中一建投、新鄉市一康生物科技 |
健康產業 | 中國人保、中國人壽、和泰人壽 |
教育產業 | 國內: |
東方維德教育科技、北京王府學校、北京大學考試研究院、北大新世紀集團、華南師范大學、天立教育集團、楷思愛教育集團、中國教育科學研究院、中國教育國際交流協會 | |
國外: | |
美國國際教育聯盟、美國芒茲帕克學校、美國硅谷VRIC文創科技、澳大利亞科廷大學、英國阿伯丁大學、美國舊金山州立大學 | |
文體康養產業 | 華體集團(國家體育總局唯一的國資平臺,中國奧委會旗下國有體育產業企業) |
商貿產業 | 中原國際貿易集團、奇點控股 |
都市服務產業 | 河南保稅集團、中大門保稅直購體驗中心、華僑城集團、香港銅鑼灣集團、紅星美凱龍 |
智能制造產業 | 深圳維凱斯、沃瑞信、博天輝等50多家企業 |
...... |

